Канализационные насосные станции Pedrollo
Канализационные насосные станции Pedrollo

Насосные станции Pedrollo SAR помогают автоматизировать сбор жидких отходов: канализационных вод, промышленных, ливневых стоков и пр. Оборудование применяется в случаях, когда объект не подключен к централизованной канализации.
Канализационные станции Pedrollo предназначены для перекачки стоков и канализационных отходов. Независимо от конкретной сферы применения, оборудование работает по одному алгоритму:
- сточные воды отстаиваются в септиках и проходят через решетку для избавления от крупных включений;
- жидкость попадает в насосную станцию;
- пройдя подготовку, стоки поступают в очистное сооружение, откуда переходят в водопровод.
Специалисты нашего интернет-магазина помогут Вам подобрать и купить оборудование под Ваши задачи и с минимальными затратами.
SAR 40
Канализационная насосная станция Pedrollo SAR 40 – это чистота и гигиеничность, а также полное отсутствие неприятных запахов, поскольку содержимое сточных труб надежно запрятано под герметичной крышкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип | Мощность | Объем бака | Макс. подача | Макс. напор | |
---|---|---|---|---|---|
SAR 40 - TOP 1 | 0,25 | 0,33 | 40 | 160 | 6 |
SAR 40 - TOP 2 | 0,37 | 0,50 | 40 | 220 | 8 |
SAR 40 - TOP 3 | 0,55 | 0,75 | 40 | 260 | 10 |
SAR 40 - RXm 1 | 0,25 | 0,33 | 40 | 160 | 6,5 |
SAR 40 - RXm 2 | 0,37 | 0,50 | 40 | 220 | 9,5 |
SAR 40 - RXm 3 | 0,55 | 0,75 | 40 | 220 | 11,5 |
SAR 40 - TOP 2-VORTEX | 0,37 | 0,50 | 40 | 180 | 6,5 |
SAR 40 - RXm 2/20 | 0,37 | 0,50 | 40 | 180 | 6,5 |
SAR 100
Станция канализационная Pedrollo SAR 100 представляет собой полностью автоматическое устройство, которое широко применяется в сельском и коммунальном хозяйстве, промышленных целях и быту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип | Мощность | Объем бака | Макс. подача | Макс. напор | |
---|---|---|---|---|---|
SAR 100 - TOP 2 | 0,37 | 0,50 | 100 | 220 | 8 |
SAR 100 - TOP 3 | 0,55 | 0,75 | 100 | 260 | 10 |
SAR 100 - TOP 4 -N | 0,55 | 1 | 100 | 320 | 12,5 |
SAR 100 - TOP MULTI 2 | 0,55 | 0,75 | 100 | 80 | 40 |
SAR 100 - TOP MULTI 3 | 0,55 | 0,75 | 100 | 120 | 32 |
SAR 100 - RXm 2 | 0,37 | 0,50 | 100 | 220 | 9,5 |
SAR 100 - RXm 3 | 0,55 | 0,75 | 100 | 220 | 11,5 |
SAR 100 - Dm 10 -N | 0,75 | 1 | 100 | 300 | 15,5 |
SAR 100 - Dm 20 -N | 0,75 | 1 | 100 | 250 | 19 |
SAR 100 - Dm 30 -N | 1,1 | 1,5 | 100 | 275 | 26 |
SAR 250
Pedrollo SAR 250 имеет высокое качество и способна откачивать хозяйственных и бытовых стоков автоматически и не нуждается в ручном управлении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип | Мощность | Объем бака | Макс. подача | Макс. напор | |
---|---|---|---|---|---|
SAR 250 - TOP 3 | 0,55 | 0,75 | 250 | 260 | 10 |
SAR 250 - TOP 4 -N | 0,75 | 250 | 100 | 320 | 12,5 |
SAR 250 - RXm 3 | 0,55 | 0,75 | 250 | 260 | 11,5 |
SAR 250 - RXm 4 | 0,75 | 1 | 250 | 260 | 15 |
SAR 250 - Dm 10 -N | 0,75 | 1 | 250 | 300 | 15,5 |
SAR 250 - VXm 10/35-ST | 0,75 | 1 | 250 | 400 | 10,5 |
SAR 250 - BCm 10/50 -N | 0,75 | 1 | 250 | 600 | 11 |
SAR 250 - BCm 15/50 -N | 1,1 | 1,5 | 250 | 750 | 14 |
SAR 550
Pedrollo SAR 550 имеет высокое качество и способна откачивать хозяйственных и бытовых стоков автоматически и не нуждается в ручном управлении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип | Мощность | Объем бака | Макс. подача | Макс. напор | |
---|---|---|---|---|---|
SAR 550 - TOP 4 -N | 0,75 | 1 | 550 | 320 | 12,5 |
SAR 550 - TOP 5 -N | 0,92 | 1,25 | 550 | 360 | 15 |
SAR 550 - RXm 4 | 0,75 | 1 | 550 | 260 | 15 |
SAR 550 - RXm 5 | 1,1 | 1,5 | 550 | 300 | 19,5 |
SAR 550 - Dm 10 -N | 0,75 | 1 | 550 | 300 | 15,5 |
SAR 550 - VXm10/35-ST | 0,75 | 1 | 550 | 400 | 10,5 |
SAR 550 - BCm10/50-ST | 0,75 | 1 | 550 | 600 | 11 |
SAR 550 - BCm 15/50-N | 1,1 | 1,5 | 550 | 750 | 14 |
- Серии:
-
CNP NPW
-
Pedrollo SAR