Hydropompe F 202M — Погружной фекальный насос Hydropompe F
Одноканальная
крыльчатка
19
метров
50 Гц
2 полюса
Максимальная температура перекачиваемой жидкости
+40 °С
pH перекачиваемой жидкости
6 ÷ 10
Максимальная глубина погружения
20 м
Плотность жидкости
1,0 кг/дм³
Минимальная глубина погружения
380 мм
Свободный проход
50 мм
Максимальное количество пусков в час
20
Уровень акустического давления
<70 дБ (A)
Погружные электронасосы предназначены для перекачивания просеянных сточных вод, слива сточных вод многоквартирных и жилых домов и затопленных помещений в целом.
Материалы Hydropompe F 202M
Покрытие
Чугун EN GJL 200 (UNI EN 1561)
Корпус двигателя
Чугун EN GJL 200 (UNI EN 1561)
Корпус насоса
Чугун EN GJL 200 (UNI EN 1561)
Опорная стопа
Чугун EN GJL 200 (UNI EN 1561)
Крыльчатка
Чугун EN GJL 200 (UNI EN 1561)
Торцевое уплотнение
Карбид кремния / карбид кремния (SiC / SiC)
Вал двигателя
Нержавеющая сталь AISI 416
Болты и гайки
Нержавеющая сталь марки А2
Кабель
10 метров типа H07RN-F
Однофазный с кабелем 4G2,5 мм², конденсаторной коробкой и вилкой SCHUKO (CEE 7 / VII)
Двигатель
Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором в масляной камере.Класс изоляции F
Степень защиты IP68
2-полюсный; 50 Гц
Значения основного напряжения и относительный допуск по отношению к номинальному значению напряжения:
ОДНОФАЗНЫЙ
- 230 В ± 6%
- встроенная защита от перегрева и поплавковый выключатель
Опции по запросу
Частота 60 ГцДругие напряжения
С пищевым белым маслом
Технические характеристики Hydropompe F 202M
В таблице ниже собраны технические характеристики подобных насосов в серии Hydropompe F.
Модель | P1 кВт | P2 | Напряжение V | Ток A | Конденсатор | Кабель м | Вес кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | CV | µF | V | ||||||
Hydropompe F 102M Hydropompe F 102M/G | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 230 (1~) | 5,8 | 25 | 450 | 10 | 30 |
Hydropompe F 102T Hydropompe F 102T/G | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 230/400 (3~) | 3,4/2,0 | - | - | 10 | 30 |
Hydropompe F 152M Hydropompe F 152M/G | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 230 (1~) | 7,0 | 30 | 450 | 10 | 30 |
Hydropompe F 152T Hydropompe F 152T/G | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 230/400 (3~) | 5,2/3,0 | - | - | 10 | 30 |
Hydropompe F 202M Hydropompe F 202M/G | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 230 (1~) | 11,0 | 40 | 450 | 10 | 34 |
Hydropompe F 202T Hydropompe F 202T/G | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 230/400 (3~) | 6,9/4,0 | - | - | 10 | 34 |
Hydropompe F 202TB | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 230/400 (3~) | 7,3/4,2 | - | - | 10 | 34 |
Производительность
Производительность | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/с | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | |||
м³/ч | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | 43.2 | 46.8 | 50.4 | |||
л/мин | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 780 | 840 | |||
Модель | № | Напор H (метры) | |||||||||||||||
Hydropompe F 102M Hydropompe F 102M/G Hydropompe F 102T Hydropompe F 102T/G | 1 | 15,5 | 12,5 | 11,0 | 9,5 | 8,3 | 7,0 | 5,6 | 4,1 | 2,5 | - | - | - | - | - | ||
Hydropompe F 152M Hydropompe F 152M/G Hydropompe F 152T Hydropompe F 152T/G | 2 | 17,5 | 15,0 | 13,5 | 12,0 | 10,5 | 9,4 | 8,0 | 6,5 | 5,0 | 3,4 | 1,7 | - | - | - | ||
Hydropompe F 202M Hydropompe F 202M/G Hydropompe F 202T Hydropompe F 202T/G | 3 | 19,0 | 17,0 | 15,5 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 10,0 | 9,4 | 8,6 | 7,7 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | ||
Hydropompe F 202TB | 4 | 24,0 | 22,0 | 20,5 | 19,0 | 17,5 | 16,5 | 15,2 | 14,0 | 13,0 | - | - | - | - | - |
Размеры насосов Hydropompe серии F
Стационарная установка с опускным устройством
Это рекомендуемая установка для постоянной насосной станции. Электронасос управляется двумя трубками и автоматически подключается к соединительной системе. Благодаря быстрому соединению насос можно легко снять и снова установить.